Group D

Team
1 Nettuno
2 Horta di Godo
3 Ath. Bologna
4 Fiorentina
5 Lions Nettuno
6 Fiorentino
W L W% Last 6
17 1 94.44%
13 5 72.22%
13 8 61.9%
11 8 57.89%
2 15 11.76%
0 18 0%

Group A

Team
1 Parma
2 Uni. Bologna
3 San Marino
4 Macerata
5 BSC Grosseto
6 BBC Grosseto
W L W% Last 6
19 9 67.86%
19 10 65.52%
18 10 64.29%
14 14 50%
9 18 33.33%
6 25 19.35%

Group B

Team
1 Collecchio
2 Verona
3 Poviglio
4 Modena
5 Settimo
6 Milano
W L W% Last 6
16 2 88.89%
11 7 61.11%
9 9 50%
7 11 38.89%
5 11 31.25%
6 14 30%

Group C

Team
1 Rovigo
2 Crocetta
3 Rimini
4 Padova
5 Cagliari
6 Ronchi
W L W% Last 6
13 6 68.42%
11 7 61.11%
9 8 52.94%
7 11 38.89%
8 13 38.1%
6 10 37.5%

Group E

Team
1 Reggio Emilia
2 Codogno
3 Catalana
4 Ciemme
5 Senago
6 Torino
W L W% Last 6
18 2 90%
13 7 65%
10 10 50%
9 10 47.37%
5 14 26.32%
4 15 21.05%

ITALY Serie A1 Standings, Team Ranking