Team
1 Avigliana Rebels
2 Buttrio
3 Alpina
4 Sicily Red Sox
W L W% Last 6
6 8 42.86%
6 8 42.86%
5 9 35.71%
1 11 8.33%

Group E

Team
1 Codogno
2 Senago
3 Ciemme
4 Reggio Emilia
W L W% Last 6
9 4 69.23%
8 6 57.14%
5 9 35.71%
5 15 25%

Group C

Team
1 Crocetta
2 Ronchi
3 Rovigo
4 Rimini
5 Cagliari
6 Padova
7 Torre Pedrera
W L W% Last 6
10 1 90.91%
12 4 75%
7 9 43.75%
5 8 38.46%
5 11 31.25%
4 10 28.57%
3 11 21.43%

Group D

Team
1 Ath. Bologna
2 Fiorentina
3 Nettuno
4 Horta di Godo
W L W% Last 6
12 4 75%
8 6 57.14%
11 9 55%
6 9 40%

Group A

Team
1 Parma
2 San Marino
3 Uni. Bologna
4 Macerata
5 BSC Grosseto
6 BBC Grosseto
W L W% Last 6
16 2 88.89%
11 7 61.11%
11 9 55%
11 9 55%
6 13 31.58%
6 13 31.58%

Group B

Team
1 Collecchio
2 Verona
3 Modena
4 Milano
5 Settimo
6 Poviglio
W L W% Last 6
9 2 81.82%
10 4 71.43%
9 5 64.29%
9 6 60%
6 8 42.86%
4 6 40%

ITALY Serie A1 Standings, Team Ranking