



2
1
FT
0 - 1
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
0 Corner Kicks 4
-
0 Corner Kicks(HT) 3
-
10 Shots 15
-
4 Shots On Goal 6
-
66 Attack 119
-
23 Dangerous Attack 48
-
39% Possession 61%
-
12 Fouls 10
-
3 Yellow Cards 3
-
4 Off Target 6
-
2 Blocked 3
-
10 Free Kicks 12
-
33% Possession(HT) 67%
-
426 Pass 653
-
87% Pass Success 90%
-
3 Offsides 1
-
10 Heads 12
-
6 Head Success 5
-
5 Saves 2
-
16 Tackles 12
-
5 Substitutions 2
-
2 Dribbles 15
-
12 Throw Ins 18
-
16 Tackle Success 12
-
12 Intercept 4
-
1 Assists 0
-
21 Long Passes 24
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
van Hecke J. P.

90+9'
90+9'

Moder J.
Mitoma K.


90'
ORiley M.
Joao Pedro


83'
Joao Pedro

78'
77'

74'


72'


Gruda B.
Rutter G.


66'
Joao Pedro
Adingra S.


65'
ORiley M.
Hinshelwood J.


57'
Noom Quomah Baleba C.
Ayari Y.


46'
HT0 - 1
Igor

44'
37'

23'

Ayari Y.

19'
Lineup
Brighton Hove Albion 4-4-2
-
7.11Verbruggen B.
-
6.830Estupinan P.6.73Igor6.729van Hecke J. P.6.534Veltman J.
-
6.622Mitoma K.5.726Ayari Y.6.041Hinshelwood J.6.111Adingra S.
-
6.218Welbeck D.5.614Rutter G.
-
6.99Haaland E.
-
6.227Matheus Nunes6.619Gundogan I.6.847Phil Foden7.126Savio
-
7.58Kovacic M.
-
6.282Lewis R.6.124Gvardiol J.6.066Simpson-Pusey J.6.52Walker K.
-
6.731Ederson
Manchester City 4-1-4-1
Backup
9


Joao Pedro
7.8



20
Noom Quomah Baleba C.
6.8

33

ORiley M.
7.2


8
Gruda B.
6.4

15
Moder J.
6.0

28
Ferguson E.
27
Wieffer M.
10
Enciso J.
23
Steele J.
5.8

Kevin De Bruyne
17
6.1

Bernardo Silva
20
Ortega S.
18
Ake N.
6
Akanji M.
25
Wilson-Esbrand J.
97
McAtee J.
87
Nico OReilly
75
Wright J.
56
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 2.1
-
1.8 Loss 1.3
-
12.2 Shot(OT) 7.5
-
5.9 Corner 10.1
-
2.4 Yellow Card 1.6
-
11.3 Fouls 6.8
-
54.5% Possession 69.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 10% | 1~15 | 21% | 18% |
6% | 16% | 16~30 | 10% | 18% |
22% | 22% | 31~45 | 16% | 21% |
18% | 8% | 46~60 | 17% | 13% |
8% | 24% | 61~75 | 9% | 5% |
30% | 18% | 76~90 | 24% | 21% |