



0
2
FT
0 - 1
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
8 Corner Kicks 3
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
18 Shots 15
-
2 Shots On Goal 6
-
125 Attack 95
-
70 Dangerous Attack 28
-
52% Possession 48%
-
11 Fouls 8
-
1 Yellow Cards 0
-
10 Off Target 3
-
6 Blocked 6
-
8 Free Kicks 11
-
55% Possession(HT) 45%
-
509 Pass 475
-
85% Pass Success 82%
-
1 Offsides 0
-
19 Heads 25
-
7 Head Success 15
-
4 Saves 2
-
21 Tackles 26
-
5 Substitutions 5
-
5 Dribbles 8
-
22 Throw Ins 16
-
21 Tackle Success 26
-
7 Intercept 10
-
0 Assists 2
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 2
Trippier K.
Guimaraes B.


84'
84'


84'


75'


75'


Murphy J.
Joelinton


69'
Wilson C.
Gordon A.


68'
Kelly L.

61'
Tonali S.
Longstaff S.


57'
57'


54'


Barnes H.
Willock J.


46'
HT0 - 1
10'


Lineup
Newcastle United 4-3-3
-
6.522Pope N.
-
6.720Hall L.6.625Kelly L.6.65Schar F.6.821Valentino Livramento
-
6.128Willock J.6.839Guimaraes B.6.236Longstaff S.
-
5.910Gordon A.5.614Isak A.6.37Joelinton
-
6.59Antonio M.
-
6.77Summerville C.6.74Soler C.8.720Bowen J.
-
7.610Paqueta L.8.128Soucek T.
-
7.833Emerson7.326Kilman M.6.725Todibo J.8.329Wan-Bissaka A.
-
7.11Fabianski L.
West Ham United 4-2-3-1
Backup
8
Tonali S.
5.9

2
Trippier K.
5.9

9
Wilson C.
6.0

23
Murphy J.
5.8

11
Barnes H.
6.2

18
Osula W.
24
Almiron M.
1
Dubravka M.
13
Targett M.
6.1

Rodriguez G.
24
6.2

Coufal V.
5
7.1

Mavropanos K.
15
6.2

Ings D.
18
6.1

Irving A.
39
Luis Guilherme
17
Areola A.
23
Cresswell A.
3
Scarles O.
57
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 1.1
-
0.9 Loss 2.2
-
12.3 Shot(OT) 17.1
-
5.5 Corner 5.0
-
2.4 Yellow Card 3.0
-
10.6 Fouls 11.8
-
53.2% Possession 44.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 7% | 1~15 | 9% | 20% |
12% | 17% | 16~30 | 15% | 19% |
27% | 25% | 31~45 | 20% | 8% |
16% | 20% | 46~60 | 15% | 12% |
9% | 7% | 61~75 | 13% | 14% |
20% | 20% | 76~90 | 25% | 24% |