



2
1
FT
1 - 1
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
8 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
24 Shots 8
-
10 Shots On Goal 2
-
105 Attack 90
-
66 Dangerous Attack 29
-
55% Possession 45%
-
13 Fouls 8
-
8 Off Target 3
-
6 Blocked 3
-
8 Free Kicks 13
-
65% Possession(HT) 35%
-
497 Pass 400
-
88% Pass Success 85%
-
1 Offsides 1
-
32 Heads 24
-
15 Head Success 13
-
1 Saves 8
-
7 Tackles 10
-
5 Substitutions 3
-
4 Dribbles 7
-
11 Throw Ins 10
-
8 Tackle Success 10
-
7 Intercept 8
-
2 Assists 1
-
29 Long Passes 24
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Sessegnon R.
Traore A.


90'
Willian
Iwobi A.


90'
85'


Reed H.
Lukic S.


83'
Pereira A.
Smith Rowe E.


82'
Muniz Rodrigo
Jimenez R.


76'
68'


63'


Bassey C.
Jimenez R.


62'
HT1 - 1
37'


Smith Rowe E.
Traore A.


15'
Lineup
Fulham 4-2-3-1
-
6.31Leno B.
-
6.133Robinson A.7.33Bassey C.7.45Andersen J.6.421Castagne T.
-
6.816Berge S.7.720Lukic S.
-
6.717Iwobi A.7.132Smith Rowe E.7.611Traore A.
-
7.67Jimenez R.
-
7.111Wood Ch.6.221Elanga A.
-
6.67Williams N.6.88Anderson E.6.128Danilo6.510Gibbs-White M.6.934Aina O.
-
6.95Murillo Santiago Costa dos Santos6.531Milenkovic N.6.44Morato
-
7.626Sels M.
Nottingham Forest 3-5-2
Backup
22
Willian
6.1

18
Pereira A.
6.0

9
Muniz Rodrigo
6.2

30
Sessegnon R.
6.0

6
Reed H.
6.1

31
Diop I.
24
King J.
10
Cairney T.
23
Benda S.
5.9

Jota Silva
20
6.3

Hudson-Odoi C.
14
6.0

Sangare I.
6
Dominguez N.
16
Sosa R.
24
Moreno A.
19
Yates R.
22
Hennessey W.
13
Boly W.
30
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.8 Goal 2.3
-
1.2 Loss 1.0
-
8.1 Shot(OT) 12.5
-
5.2 Corner 4.1
-
1.5 Yellow Card 1.7
-
10.3 Fouls 10.9
-
59.2% Possession 42.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 8% | 1~15 | 19% | 20% |
16% | 5% | 16~30 | 15% | 8% |
8% | 27% | 31~45 | 13% | 8% |
12% | 27% | 46~60 | 19% | 22% |
22% | 8% | 61~75 | 21% | 14% |
28% | 24% | 76~90 | 11% | 25% |