



1
1
FT
0 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
2 Corner Kicks 5
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
12 Shots 15
-
4 Shots On Goal 4
-
89 Attack 79
-
31 Dangerous Attack 51
-
51% Possession 49%
-
14 Fouls 13
-
2 Yellow Cards 1
-
3 Off Target 5
-
5 Blocked 6
-
13 Free Kicks 14
-
57% Possession(HT) 43%
-
496 Pass 455
-
90% Pass Success 87%
-
1 Offsides 1
-
17 Heads 27
-
11 Head Success 11
-
3 Saves 3
-
13 Tackles 15
-
5 Substitutions 4
-
3 Dribbles 5
-
9 Throw Ins 11
-
0 Hit The Post 1
-
13 Tackle Success 15
-
4 Intercept 6
-
1 Assists 0
-
18 Long Passes 25
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
90+2'

Ferguson E.
Bowen J.


86'
Mavropanos K.
Ward-Prowse J.


86'
85'


85'


Kilman M.

83'
Scarles O.
Emerson


80'
Soucek T.
Fullkrug N.


80'
Luis Guilherme
Kudus M.


75'
74'


69'


Bowen J.
Fullkrug N.


47'
HT0 - 0
35'

Coufal V.

23'
Lineup
West Ham United 4-2-3-1
-
6.523Areola A.
-
6.733Emerson7.026Kilman M.6.525Todibo J.6.45Coufal V.
-
6.78Ward-Prowse J.6.34Soler C.
-
6.910Paqueta L.6.614Kudus M.7.120Bowen J.
-
6.911Fullkrug N.
-
6.032Onuachu P.
-
6.420Sulemana K.6.618Fernandes M.
-
6.53Manning R.7.826Ugochukwu C.6.74Downes F.6.32Walker-Peters K.
-
7.15Stephens J.6.535Bednarek J.6.46Harwood-Bellis T.
-
6.830Ramsdale A.
Southampton 3-4-2-1
Backup
17
Luis Guilherme
6.1

28
Soucek T.
6.1

15
Mavropanos K.
5.9

34
Ferguson E.
5.8

57
Scarles O.
5.9

24
Rodriguez G.
1
Fabianski L.
3
Cresswell A.
39
Irving A.
6.2

Welington
34
6.2

Archer C.
19
6.2

Tyler Dibling
33
6.1

Stewart R.
11
Smallbone W.
8
Aribo J.
7
Bree J.
14
McCarthy A.
1
Wood N.
15
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 0.7
-
1.1 Loss 2.5
-
13.8 Shot(OT) 15.2
-
3.5 Corner 2.9
-
1.7 Yellow Card 1.9
-
11.1 Fouls 13.0
-
49.3% Possession 45.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
8% | 14% | 1~15 | 14% | 13% |
8% | 14% | 16~30 | 17% | 18% |
23% | 14% | 31~45 | 17% | 16% |
17% | 19% | 46~60 | 21% | 13% |
26% | 14% | 61~75 | 10% | 10% |
14% | 24% | 76~90 | 17% | 27% |