0
2
FT
0 - 2
0 - 1
Animation
Live Link
Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 4
-
4 Corner Kicks(HT) 2
-
5 Shots 7
-
5 Shots On Goal 4
-
41 Attack 43
-
26 Dangerous Attack 29
-
42% Possession 58%
-
9 Fouls 7
-
4 Yellow Cards 3
-
0 Off Target 3
-
40% Possession(HT) 60%
-
2 Saves 4
- More
Events
0Minutes2
90+5'
Maulana F.
Alfriyanto Nico
90+3'
Septian Satria Bagaskara
ast: Kambuaya R.
87'
Ady Setiawan
Marukawa T.
Tyronne
87'
Ryan Kurnia
Adam Alis Setyano
86'
Zalnando
Edo Febriansyah
85'
80'
Septian Satria Bagaskara
Vikri E.
78'
Stevens S.
Robi Darwis
75'
Ferdiansyah
Beckham Putra Nugraha
74'
Robi Darwis
Kakang Rudianto
55'
Kastaneer G.
David Aparecido da Silva
55'
50'
Altariq Erfa Aqsal Ballah
46'
Altariq Erfa Aqsal Ballah
Reva Adi
Gustavo Moreno de Franca
46'
0Halftime1
Kakang Rudianto
45+2'
36'
Reva Adi
30'
Alex
ast: Kambuaya R.
Goals
Pen
O.G
VAR
Lineup
Persib Bandung 4-3-3
-
1Mendoza K. R.
-
97
Edo Febriansyah17Mateo Kocijan4
Gustavo Moreno de Franca5
Kakang Rudianto -
23Marc Klok18
Adam Alis Setyano10
Tyronne -
77Ciro19
David Aparecido da Silva7
Beckham Putra Nugraha
-
39
Alex -
19Kambuaya R.10
Vikri E. -
11
Marukawa T.9Alexis Messidoro8Jaja56
Alfriyanto Nico -
3

Reva Adi14Fatari B.24Meneses A. -
92
Stevens S.
Dewa United FC 3-4-2-1
Backup
-
88Ahmad Agung

Septian Satria Bagaskara20 -
14Teja Paku Alam

Altariq Erfa Aqsal Ballah37 -
6Robi Darwis

Maulana F.12 -
71Muhammad Adzikry FadlillahMuhammad Natshir1
-
37Ferdiansyah
Ahmad Nufiandani17 -
12Henhen HerdianaTheo Fillo Da Costa Numberi6
-
16Achmad JufriyantoFeby Eka Putra7
-
8Kastaneer G.
Muslim Rangga15 -
96Ryan Kurnia
Ady Setiawan23 -
99Sheva Sanggasi
-
27Zalnando
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.8 Goal 2.2
-
1.1 Loss 0.8
-
10.8 Shot(OT) 10.5
-
6.6 Corner 5.8
-
2.2 Yellow Card 1.6
-
10.5 Fouls 11.4
-
49% Possession 53%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 10% | 1~15 | 9% | 11% |
| 13% | 20% | 16~30 | 13% | 20% |
| 21% | 20% | 31~45 | 27% | 15% |
| 11% | 17% | 46~60 | 3% | 20% |
| 11% | 13% | 61~75 | 13% | 25% |
| 34% | 17% | 76~90 | 33% | 6% |




