Team
1 Buttrio
2 Alpina
3 Avigliana Rebels
4 Sicily Red Sox
W L W% Last 6
11 10 52.38%
8 12 40%
8 13 38.1%
1 15 6.25%

Group E

Team
1 Codogno
2 Senago
3 Ciemme
4 Reggio Emilia
W L W% Last 6
14 6 70%
12 8 60%
5 11 31.25%
7 21 25%

Group C

Team
1 Crocetta
2 Ronchi
3 Rimini
4 Rovigo
5 Padova
6 Torre Pedrera
7 Cagliari
W L W% Last 6
15 1 93.75%
14 6 70%
9 10 47.37%
9 11 45%
9 12 42.86%
5 15 25%
5 16 23.81%

Group D

Team
1 Ath. Bologna
2 Fiorentina
3 Nettuno
4 Horta di Godo
W L W% Last 6
13 7 65%
11 9 55%
14 14 50%
8 12 40%

Group A

Team
1 Parma
2 San Marino
3 Uni. Bologna
4 Macerata
5 BSC Grosseto
6 BBC Grosseto
W L W% Last 6
20 5 80%
18 9 66.67%
16 12 57.14%
15 13 53.57%
10 17 37.04%
9 18 33.33%

Group B

Team
1 Collecchio
2 Modena
3 Milano
4 Verona
5 Settimo
6 Poviglio
W L W% Last 6
13 3 81.25%
14 6 70%
12 8 60%
11 9 55%
9 11 45%
6 11 35.29%

ITALY Serie A1 Standings, Team Ranking